Производство и продажа навесного оборудования
для вилочных, фронтальных и мини погрузчиков
для вилочных, фронтальных и мини погрузчиков
8 (495) 255-23-34
8 (800) 775-23-34
(звонок бесплатный)
8 (800) 775-23-34
(звонок бесплатный)
Mitsubishi. Серия FD70 (7 тонн). Дизель
Стандартная комплектация:
- Мачта Симплекс - двухступенчатая без спец. своб. хода;
- Двигатель - дизельный - 70.0 кВт (S6S) - 4996см3, 100.0 кВт (6D16-T) - 7545см3;
- Трансмиссия автоматическая;
- Тормоза гидравлические;
- Шины пневматические;
- Вилы 1220мм;
- Гидрораспределитель двухсекционный;
- Полное освещение;
- Руководство по эксплуат. и обслуж. на русск. яз.;
- Каталог запчастей
| Характеристики | |||
| Производитель | Mitsubishi | ||
| Модель | FD70 | ||
| Привод (Электро, Дизель, Газ, Бензин) | Дизель | ||
| Оператор (сопровожд., стоя, сидя) | Сидя | ||
| Номинальная грузоподъемность | Q | т | 7.0 |
| Центр Тяжести (ЦТ) | c | мм | 600 |
| Расстояние от оси опорных колес до спинки вил | x | мм | 585 |
| Колесная база | y | мм | 2300 |
| Веса | |||
| Масса погрузчика, без груза /с АКБ | кГ | 9325 | |
| Нагрузки на оси с номинальным грузом, перед. /задн. | кГ | 14660/1665 | |
| Нагрузки на оси без груза, перед /задн. | кГ | 4050/5275 | |
| Колёса, Шасси | |||
| Шины V=массив, L=пневмо, SЕ=суперэластик -перед./задн. | L/L | ||
| Размеры шин, передние | 8.25 - 15 (12PR) | ||
| Размеры шин. задние | 8.25 - 15 (12PR) | ||
| Число колес, перед. /задн. (х=ведущие) | 4x/2 | ||
| Колея по центрам шин, передние | b10 | мм | 1650 |
| Колея по центрам шин, задние | b11 | мм | 1650 |
| Размеры | |||
| Наклон мачты, вперед/назад | a/b | 6/12 | |
| Высота опущенной мачты | h1 | мм | 2720 |
| Свободный ход | h2 | мм | 200 |
| Высота подъема вил | h3 | мм | 4000 |
| Рабочая высота | h4 | мм | 5280 |
| Высота до защитной крыши | h6 | мм | 2420 |
| Высота сиденья | h7 | мм | 1320 |
| Высота буксирного устройства | h10 | мм | 485 |
| Общая длина | l1 | мм | 4855 |
| Длина до спинки вил (включая толщину вил) | l2 | мм | 3635 |
| Общая ширина | b1/b2 | мм | -/2175 |
| Размеры вил (толщина / ширина / длина) | s/e/l | мм | 60x150x1220 |
| Каретка no DIN 15 173 А/B/ нет | IV A/нет | ||
| Ширина вилочной каретки | b3 | мм | 1780 |
| Дорожный просвет под мачтой, с грузом | m1 | мм | 140 |
| Дорожный просвет в центре базы, с грузом | m2 | мм | 255 |
| Рабочий проход (Ast) с поддоном 1000 х 1200 мм | Ast | мм | 5180 |
| Рабочий проход (Ast) с поддоном 800 х 1200 мм | Ast | мм | 4980 |
| Радиус поворота | Wa | мм | 3395 |
| Минимальное растояние между центрами вращения | b13 | мм | 1260 |
| Эксплуатационные Характеристики | |||
| Скорость хода. с грузом / без груза | кМ/ч | 22.0/27.5 | |
| Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0.44/0.47 | |
| Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0.55/0.55 | |
| Тяга буксирования, с грузом / без груза (60 мин.) | H | 50000/23000 | |
| Способность преодоления наклона, с грузом / без груза | % | 24,0/23,0 | |
| Время разгона, с грузом / без груза (0-10м) | сек | 6,8/5,6 | |
| Рабочий тормоз (механич., гидравлич., электро) | Гидравл. | ||
| Двигатель ДВС | |||
| Производитель/Тип | Mitsubishi/S6S | ||
| Номинальная выходная мощность по ISO 1585 | кВт | 70.0 | |
| Номинальные обороты по DIN 70 020 | об/мин | 2300 | |
| Число цилиндров/ объем | /см3 | 6/4996 | |
| Расход топлива по циклу VDI | л/ч | ||
| Разное | |||
| Тип управления ходом | Автомат 2/2 | ||
| Рабочее давление для навесного оборудования | Бар | 191 | |
| Поток масла для навесного оборудования | л/мин | ||
| Уровень шума, среднее значение на рабочем месте | дБ(А) | ||
| Конструкция буксирного устройства/ no DIN | |||

- h1 Высота с опущенной мачтой
- h2 Свободный ход
- hЗ Стандартная высота подъёма
- h4 Рабочая высота
- h5 Специальный свободный ход
- Q Номинальная г/п
- с Центр тяжести (смещение)
| Характеристики мачт | |||
| FD70 | |||
| Тип Мачты | h3, мм | h1, мм | h4, мм |
| Симплекс | 3000 | 2570 | 4280 |
| 3300 | 2720 | 4580 | |
| 3500 | 2820 | 4780 | |
| 3700 | 2920 | 4980 | |
| 4000 | 3070 | 5280 | |
| 4500 | 3320 | 5780 | |
| 5000 | 3670 | 6280 | |
| 5500 | 3920 | 6780 | |
| 6000 | 4170 | 7280 | |
| 6500 | 4420 | 7780 | |
| 6600 | 4470 | 7880 | |
| 7000 | 4670 | 8280 | |
| Триплекс | 3700 | 2375 | 4980 |
| 4000 | 2475 | 5280 | |
| 4300 | 2575 | 5580 | |
| 4500 | 2645 | 5790 | |
| 4700 | 2725 | 5980 | |
| 5000 | 2825 | 6280 | |
| 5500 | 3075 | 6780 | |
| 6000 | 3245 | 7290 | |
| 6500 | 3425 | 7780 | |
| 7000 | 3575 | 8280 | |
| 7500 | 3745 | 8790 | |
| 8000 | 3925 | 9280 | |







