Производство и продажа навесного оборудования
для вилочных, фронтальных и мини погрузчиков
для вилочных, фронтальных и мини погрузчиков
8 (495) 255-23-34
8 (800) 775-23-34
(звонок бесплатный)
8 (800) 775-23-34
(звонок бесплатный)
Вилочные погрузчики новые
Виловые погрузчики Mitsubishi
Вилочный погрузчик Mitsubishi. Серия FD40KL (4 тонны). Дизель
Виловые погрузчики Mitsubishi
Вилочный погрузчик Mitsubishi. Серия FD40KL (4 тонны). ДизельMitsubishi. Серия FD40KL (4 тонны). Дизель
Стандартная комплектация:
- Мачта Симплекс - двухступенчатая без спец. своб. хода;
- Двигатель - дизельный - S6S - 60.3 кВт, 4996см3;
- Трансмиссия автоматическая;
- Тормоза гидравлические;
- Шины пневматические;
- Вилы 1220мм;
- Гидрораспределитель двухсекционный;
- Полное освещение;
- Руководство по эксплуат. и обслуж. на русск. яз.;
- Каталог запчастей
| Характеристики | |||
| Производитель | Mitsubishi | ||
| Модель | FD40K | ||
| Привод (Электро, Дизель, Газ, Бензин) | Дизель | ||
| Оператор (сопровожд., стоя, сидя) | Сидя | ||
| Номинальная грузоподъемность | Q | т | 4,0 |
| Центр Тяжести (ЦТ) | c | мм | 500 |
| Расстояние от оси опорных колес до спинки вил | x | мм | 557 |
| База | y | мм | 2000 |
| Веса | |||
| Масса погрузчика, без груза /с АКБ | кГ | 6120 | |
| Нагрузки на оси с максимальным грузом, перед. /задн. | кГ | 8860/1260 | |
| Нагрузки на оси без груза, перед /задн. | кГ | 2550/3570 | |
| Колёса, Шасси | |||
| Шины V=массив, L=пневмо, SЕ=суперэластик -перед./задн. | L/L | ||
| Размеры шин, передние | 300 x 15 (18PR) | ||
| Размеры шин. задние | 7.00 x 12 (14PR) | ||
| Число колес, перед. /задн. (х=ведущие) | 2x/2 | ||
| Колея по центрам шин, передние | b10 | мм | 1175 |
| Колея по центрам шин, задние | b11 | мм | 1180 |
| Размеры | |||
| Наклон мачты, вперед/назад | a/b | 6/10 | |
| Высота опущенной мачты | h1 | мм | 2320 |
| Свободный ход | h2 | мм | 100 |
| Высота подъема вил | h3 | мм | 3300 |
| Рабочая высота | h4 | мм | 4570 |
| Высота до защитной крыши | h6 | мм | 2250 |
| Высота сиденья | h7 | мм | 1093 |
| Высота буксирного устройства | h10 | мм | 420 |
| Общая длина | l1 | мм | 4340 |
| Длина до спинки вил (включая толщину вил) | l2 | мм | 3120 |
| Общая ширина | b1/b2 | мм | 1460/1780 |
| Размеры вил (толщина / ширина / длина) | s/e/l | мм | 50x150x1220 |
| Каретка no DIN 15 173 А/B/ нет | 3A | ||
| Ширина вилочной каретки | b3 | мм | 1190 |
| Дорожный просвет под мачтой, с грузом | m1 | мм | 150 |
| Дорожный просвет в центре базы, с грузом | m2 | мм | 252 |
| Рабочий коридор (Ast) с поддоном 1000 х 1200 мм | Ast | мм | 4532 |
| Рабочий коридор (Ast) с поддоном 800 х 1200 мм | Ast | мм | 4332 |
| Радиус поворота | Wa | мм | 2775 |
| Минимальное растояние между центрами вращения | b13 | мм | 870 |
| Эксплуатационные Характеристики | |||
| Скорость хода. с грузом / без груза | кМ/ч | 18/19.5 | |
| Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0.50/0.52 | |
| Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0.50/0.50 | |
| Тяга буксирования, с грузом / без груза (60 мин.) | H | 19000/17000 | |
| Способность преодоления наклона, с грузом / без груза | % | 20.5/25.5 | |
| Время разгона, с грузом / без груза (0-10м) | сек | ||
| Рабочий тормоз (механич., гидравлич., электро) | Гидравл. | ||
| Двигатель ДВС | |||
| Производитель/Тип | Mitsubishi/S6S | ||
| Номинальная выходная мощность по ISO 1585 | кВт | 60.3 | |
| Номинальные обороты по DIN 70 020 | об/мин | 2450 | |
| Число цилиндров/ объем | /см3 | 6/4996 | |
| Расход топлива по циклу VDI | л/ч | ||
| Разное | |||
| Тип управления ходом | Автомат1/1 | ||
| Рабочее давление для навесного оборудования | Бар | 191 | |
| Поток масла для навесного оборудования | л/мин | ||
| Уровень шума, среднее значение на рабочем месте | дБ(А) | ||
| Конструкция буксирного устройства/ no DIN | Штырь | ||

- h1 Высота с опущенной мачтой
- h2 Свободный ход
- hЗ Стандартная высота подъёма
- h4 Рабочая высота
- h5 Специальный свободный ход
- Q Номинальная г/п
- с Центр тяжести (смещение)
| Характеристики мачт | |||
| FD40KL | |||
| Тип Мачты | h3, мм | h1, мм | h4, мм |
| Симплекс | 3000 | 2170 | 4270 |
| 3300 | 2320 | 4570 | |
| 3700 | 2520 | 4970 | |
| 4000 | 2700 | 5270 | |
| 4500 | 3000 | 5770 | |
| 5000 | 3250 | 6270 | |
| 5500 | 3500 | 6770 | |
| 6000 | 3750 | 7270 | |
| Дуплекс | 3000 | 2170 | 4265 |
| 3300 | 2320 | 4565 | |
| 3700 | 2520 | 4965 | |
| 4060 | 2700 | 5325 | |
| Триплекс | 3700 | 1950 | 4965 |
| 4000 | 2050 | 5265 | |
| 4360 | 2170 | 5625 | |
| 4700 | 2285 | 5965 | |
| 5050 | 2400 | 6315 | |
| 5500 | 2550 | 6765 | |
| 6000 | 2750 | 7265 | |
| 6500 | 2950 | 7765 | |
| 7000 | 3150 | 8265 | |



