Производство и продажа навесного оборудования
для вилочных, фронтальных и мини погрузчиков
для вилочных, фронтальных и мини погрузчиков
8 (495) 255-23-34
8 (800) 775-23-34
(звонок бесплатный)
8 (800) 775-23-34
(звонок бесплатный)
Mitsubishi. Серия FD20CNT (2 тонны). Дизель
Стандартная комплектация:
- Мачта Симплекс - двухступенчатая без спец. своб. хода;
- Двигатель дизельный - S4Q2 - 24 кВт, 2504см3;
- Трансмиссия автоматическая;
- Тормоза гидравлические;
- Шины пневматические;
- Вилы 1070мм;
- Гидрораспределитель двухсекционный;
- Полное освещение;
- Руководство по эксплуат. и обслуж. на русск. яз.;
- Каталог запчастей
Характеристики | |||
Производитель | Mitsubishi | ||
Модель | FD20CNT | ||
Привод (Электро, Дизель, Газ, Бензин) | Дизель | ||
Оператор (сопровожд., стоя, сидя) | Сидя | ||
Номинальная грузоподъемность | Q | т | 2.0 |
Центр Тяжести (ЦТ) | c | мм | 500 |
Расстояние от оси опорных колес до спинки вил | x | мм | 415 |
Колесная база | y | мм | 1400 |
Веса | |||
Масса погрузчика, без груза /с АКБ | кГ | 3100 | |
Нагрузки на оси с номинальным грузом, перед. /задн. | кГ | 4430/670 | |
Нагрузки на оси без груза, перед /задн. | кГ | 1120/1980 | |
Колёса, Шасси | |||
Шины V=массив, L=пневмо, SЕ=суперэластик -перед./задн. | SE/SE | ||
Размеры шин, передние | 6.50 - 10/5.00 | ||
Размеры шин. задние | 5.00 - 8/3.00 | ||
Число колес, перед. /задн. (х=ведущие) | 2x/2 | ||
Колея по центрам шин, передние | b10 | мм | 890 |
Колея по центрам шин, задние | b11 | мм | 900 |
Размеры | |||
Наклон мачты, вперед/назад | a/b | 6/12 | |
Высота опущенной мачты | h1 | мм | 1995 |
Стандартный свободный ХОД | h2 | мм | 75 |
Стандартная высота подъема вил | h3 | мм | 3000 |
Рабочая высота | h4 | мм | 4045 |
Высота до защитной крыши | h6 | мм | 2065 |
Высота сиденья | h7 | мм | 1109 |
Высота буксирного устройства | h10 | мм | |
Общая длина | l1 | мм | 3429 |
Длина до спинки вил (включая толщину вил) | l2 | мм | 2359 |
Общая ширина | b1/b2 | мм | 1065 |
Размеры вил (толщина / ширина / длина) | s/e/l | мм | 40x110x1070 |
Каретка no DIN 15 173 А/B/ нет | 2A | ||
Ширина вилочной каретки | b3 | мм | 920 |
Дорожный просвет под мачтой, с грузом | m1 | мм | 110 |
Дорожный просвет в центре базы, с грузом | m2 | мм | 135 |
Рабочий коридор (Ast) с поддоном 1000 х 1200 мм | Ast | мм | 3637 |
Рабочий коридор (Ast) с поддоном 800 х 1200 мм | Ast | мм | |
Радиус поворота | Wa | мм | 2022 |
Минимальное растояние между центрами вращения | b13 | мм | |
Эксплуатационные Характеристики | |||
Скорость хода. с грузом / без груза | кМ/ч | 19.0/19.0 | |
Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0.60/0.65 | |
Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0.52/0.50 | |
Тяга буксирования, с грузом / без груза (60 мин.) | H | 13700/13700 | |
Способность преодоления наклона, с грузом / без груза | % | 29/- | |
Время разгона, с грузом / без груза (0-10м) | сек | ||
Рабочий тормоз (механич., гидравлич., электро) | Гидравл. | ||
Двигатель ДВС | |||
Производитель/Тип | S4Q2 | ||
Номинальная выходная мощность по ISO 1585 | кВт | 24.0 | |
Номинальные обороты по DIN 70 020 | об/мин | 2500 | |
Число цилиндров/ объем | /см3 | 4/2504 | |
Расход топлива по циклу VDI | л/ч | ||
Разное | |||
Тип управления ходом | Перекл. скор./1 | ||
Рабочее давление для навесного оборудования | Бар | 181 | |
Поток масла для навесного оборудования | л/мин | 62 | |
Уровень шума, среднее значение на рабочем месте | дБ(А) | ||
Конструкция буксирного устройства/ no DIN |
- h1 Высота с опущенной мачтой
- h2 Свободный ход
- hЗ Стандартная высота подъёма
- h4 Рабочая высота
- h5 Специальный свободный ход
- Q Номинальная г/п
- с Центр тяжести (смещение)
Характеристики мачт | |||
FD20CNT | |||
Тип Мачты | h3, мм | h1, мм | h4, мм |
Симплекс | 3000 | 1995 | 4050 |
3290 | 2140 | 4335 | |
3700 | 2400 | 4745 | |
4090 | 2585 | 5135 | |
4480 | 2790 | 5525 | |
5000 | 3050 | 6045 | |
5500 | 3300 | 6545 | |
6000 | 3550 | 7045 | |
Дуплекс | 3000 | 1995 | 4045 |
3295 | 2140 | 4340 | |
3510 | 2260 | 4570 | |
4030 | 2585 | 5075 | |
Триплекс | 3710 | 1795 | 4755 |
4010 | 1895 | 5055 | |
4310 | 1995 | 5355 | |
4750 | 2140 | 5795 | |
5090 | 2260 | 6135 | |
5490 | 2400 | 6535 | |
5990 | 2585 | 7035 | |
6490 | 2845 | 7535 | |
7000 | 3050 | 8045 |
Все размеры включают защитную решётку груза. Если защитная решётка не используется h5 увеличивается на 420мм, а h4 уменьшается на 420мм.