Производство и продажа навесного оборудования
для вилочных, фронтальных и мини погрузчиков
для вилочных, фронтальных и мини погрузчиков
8 (495) 255-23-34
8 (800) 775-23-34
(звонок бесплатный)
8 (800) 775-23-34
(звонок бесплатный)
Дизельный погрузчик Manitou MI25D
Грузоподъемность: 2500 кг
Max высота подъема: 6500 мм
Вес: 4000 кг.
Двигатель: Yanmar (Япония)
| Грузоподъемность (кг) | 2500 |
| Модель | MI25D |
| Двигатель | Yanmar 4TNE98- BQFLC |
| Тип двигателя | Дизель |
| Центр загрузки (мм) | 500 |
| Макc.высота подъема (мм) | 6500 |
| Свободный ход вил (мм) | 140 |
| Вилы (Д х Ш х Т) (мм) | 40/122/1150 |
| Наклон мачты (вперед/назад) (гр.) | 6/12 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 115 |
| Длина до спинки вил (мм) | 2535 |
| Ширина (мм) | 1150 |
| Высота опущенной мачты (мм) | 2185 |
| Высота поднятой мачты (мм) | 4345 |
| Высота защитной крыши (мм) | 2115 |
| Внешний радиус разворота (мм) | 2265 |
| Скорость передвижения (без груза) (км/ч) | 18.6 |
| Скорость подъема вил (с грузом) (мм/сек) | 0.56 |
| Максимально преодолеваемый подъем (%) | 20 |
| Передние шины | 7.00-12 12 |
| Задние шины | 6.00-9 10 |
| Передняя колея (мм) | 965 |
| Задняя колея (мм) | 973 |
| Вес (кг) | 4000 |
| Нагрузка на переднюю ось (с грузом) (кг) | 5735 |
| Нагрузка на заднюю ось (с грузом) (кг) | 765 |
| Нагрузка на переднюю ось (без груза) (кг) | 1710 |
| Нагрузка на заднюю ось (без груза) (кг) | 2290 |






