Производство и продажа навесного оборудования
для вилочных, фронтальных и мини погрузчиков
для вилочных, фронтальных и мини погрузчиков
8 (495) 255-23-34
8 (800) 775-23-34
(звонок бесплатный)
8 (800) 775-23-34
(звонок бесплатный)
Вилочные погрузчики новые
Виловые погрузчики CAT
Вилочный автопогрузчик CAT© DP 45 K (4,5 тонны). Дизель
Виловые погрузчики CAT
Вилочный автопогрузчик CAT© DP 45 K (4,5 тонны). ДизельВилочный автопогрузчик CAT© DP 45 K (4,5 тонны). Дизель
Стандартная комплектация:
- Мачты:
- STD - двухступенчатая без спец. своб. хода,
- Двигатель - дизельный - 60.3 кВт (S6S), 4996см3
- Трансмиссия автоматическая;
- Тормоза гидравлические;
- Шины пневматические;
- Вилы 1220мм;
- Гидрораспределитель трехсекционный
- Полное освещение;
- Руководство по эксплуат. и обслуж. на русск. яз.;
- Каталог запчастей
| Характеристики | |||
| Производитель | CAT Lift Trucks | ||
| Наименование модели производителя | DP45K | ||
| Привод (Электро, Дизель, Газ, Бензин) | Дизель | ||
| Оператор (сопровожд., стоя, сидя) | Сидя | ||
| Номинальная грузоподъемность | Q | т | 4,5 |
| Центр Тяжести (ЦТ) | c | мм | 600 |
| Расстояние от оси опорных колес до спинки вил | x | мм | 562 |
| База | y | мм | 2000 |
| Веса | |||
| Масса погрузчика, без груза /с АКБ | кГ | 6680 | |
| Нагрузки на оси с номинальным грузом, перед. /задн. | кГ | 9740/1440 | |
| Нагрузки на оси без груза, перед /задн. | кГ | 2620/4060 | |
| Колёса, Шасси | |||
| Шины V=массив, L=пневмо, SЕ=суперэластик -перед./задн. | L/L | ||
| Размеры шин, передние | 300 x 15 (18PR) | ||
| Размеры шин. задние | 7.00 x 12 (14PR) | ||
| Число колес, перед. /задн. (х=ведущие) | 2x/2 | ||
| Колея по центрам шин, передние | b10 | мм | 1175 |
| Колея по центрам шин, задние | b11 | мм | 1180 |
| Размеры | |||
| Наклон мачты, вперед/назад | a/b | 6/10 | |
| Высота опущенной мачты | h1 | мм | 2400 |
| Стандартный свободный ХОД | h2 | мм | 100 |
| Стандартная высота подъема вил | h3 | мм | 3300 |
| Рабочая высота | h4 | мм | 4570 |
| Высота до защитной крыши | h6 | мм | 2250 |
| Высота сиденья | h7 | мм | 1093 |
| Высота буксирного устройства | h10 | мм | 420 |
| Общая длина | l1 | мм | 4395 |
| Длина до спинки вил (включая толщину вил) | l2 | мм | 3175 |
| Общая ширина | b1/b2 | мм | 1460/1780 |
| Размеры вил (толщина / ширина / длина) | s/e/l | мм | 50x150x1220 |
| Каретка no DIN 15 173 А/B/ нет | 3A | ||
| Ширина вилочной каретки | b3 | мм | 1190 |
| Дорожный просвет под мачтой, с грузом | m1 | мм | 150 |
| Дорожн. просвет в центре базы, с грузом | m2 | мм | 252 |
| Рабочий проход (Ast3) с поддоном 1000 х 1200 мм | Ast | мм | 4582 |
| Рабочий проход (Asl3) с поддоном 800 х 1200 мм | Ast | мм | 4382 |
| Радиус поворота | Wa | мм | 2820 |
| Минимальное растояние между центрами вращения | b13 | мм | 870 |
| Эксплуатационные Характеристики | |||
| Скорость хода. с грузом / без груза | кМ/ч | 17.5/19.5 | |
| Скорость подъема, с грузом / без груза | м/с | 0.43/0.45 | |
| Скорость опускания, с грузом / без груза | м/с | 0.50/0.50 | |
| Тяга буксирования, с грузом / без груза (60 мин.) | H | 19000/18000 | |
| Способность преодоления наклона, с грузом / без груза | % | 19.4/24.1 | |
| Время разгона, с грузом / без груза (0-10м) | сек | ||
| Рабочий тормоз (механич., гидравлич., электро) | Гидравл. | ||
| Двигатель ДВС | |||
| Производитель/Тип | Mitsubishi/S6S | ||
| Номинальная выходная мощность по ISO 1585 | кВт | 60.5 | |
| Номинальные обороты по DIN 70 020 | об/мин | 2450 | |
| Число цилиндров/ объем | /см3 | 6/4996 | |
| Расход топлива по циклу VDI | л/ч | ||
| Разное | |||
| Тип управления ходом | Автомат 1/1 | ||
| Рабочее давление для навесного оборудования | Бар | 191 | |
| Поток масла для навесного оборудования | л/мин | ||
| Уровень шума, среднее значение на рабочем месте | дБ(А) | ||
| Конструкция буксирного устройства/ no DIN | Штырь | ||
| Характеристики и Грузоподъёмность Мачт | |||
| FD45K | |||
| Тип Мачты | h3ММ | h1ММ | h4ММ |
| Симплекс | 3000 | 2250 | 4270 |
| 3300 | 2400 | 4570 | |
| 3700 | 2600 | 4970 | |
| 4000 | 2850 | 5270 | |
| 4500 | 3100 | 5770 | |
| 5000 | 3350 | 6270 | |
| 5500 | 3600 | 6770 | |
| 6000 | 3850 | 7270 | |
| Дуплекс | 2970 | 2250 | 4230 |
| 3280 | 2400 | 4540 | |
| 3480 | 2500 | 4740 | |
| 4080 | 2850 | 5340 | |
| Триплекс | 3700 | 2050 | 4965 |
| 4040 | 2170 | 5305 | |
| 4310 | 2260 | 5575 | |
| 4750 | 2400 | 6015 | |
| 5050 | 2500 | 6315 | |
| 5500 | 2650 | 6765 | |
| 6000 | 2850 | 7265 | |
| 6500 | 3050 | 7765 | |
| 7000 | 3250 | 8265 | |


