Продажа навесного оборудования
к вилочным и фронтальным погрузчикам
к вилочным и фронтальным погрузчикам
+7 (965) 463-31-37
Работаем без выходных
Работаем без выходных
Вилочные погрузчики б/у
Вилочные погрузчики б/у
Вилочные погрузчики б/у| Лот | Модель | Тип двигателя | Грузоподъёмность | Мачта | Год выпуска | Марка | Наработка | Цена |
| ТХ101 | 7FGL15 | Бензин | 1,5 т. | FV3.0 | 2006 | ТОЙОТА | 7206 | 500 000 |
| ТХ124 | 8FG15 | Бензин | 1,5 т. | FV4.0 | 2007 | ТОЙОТА | 217 | 620 000 |
| ТХ154 | 02-8FG15 | Бензин | 1,5 т. | FV3.0 | 2008 | ТОЙОТА | 858 | 630 000 |
| ТХ155 | 02-8FG15 | Бензин | 1,5 т. | FV3.0 | 2007 | ТОЙОТА | 652 | 630 000 |
| ТХ181 | 02-8FGL15 | Бензин | 1,5 т. | FV3.0 | 2007 | ТОЙОТА | 2072 | 530 000 |
| ТХ197 | FG15LT-20 | Бензин | 1,5 т. | FV3.0 | 2007 | KOMATSU | 10752 | 450 000 |
| ТХ198 | FG15LC-20 | Бензин | 1,5 т. | FV3.0 | 2006 | KOMATSU | 10369 | 430 000 |
| ТХ201 | FG15C-20 | Бензин | 1,5 т. | FV3.0 | 2008 | KOMATSU | 2822 | 470 000 |
| ТХ204 | FG15T-18 | Бензин | 1,5 т. | FV4.0 | 2002 | KOMATSU | 10576 | 370 000 |
| ТХ137 | FG20C-16 | Бензин | 2 т. | FV3,0 | 2005 | KOMATSU | 159 | 640 000 |
| ТХ138 | FG20T-16 | Бензин | 2 т. | FV3,0 | 2005 | KOMATSU | 1093 | 560 000 |
| ТХ159 | 02-8FG20 | Бензин | 2 т. | FV3.0 | 2008 | ТОЙОТА | 202 | 800 000 |
| ТХ166 | PL02A20W | Бензин | 2 т. | FV3.0 | 2005 | НИССАН | 5897 | 590 000 |
| ТХ208 | 8FGL20 | Бензин | 2 т. | FV3.0 | 2008 | ТОЙОТА | 240 | 66 000 |
| ТХ209 | 8FGL20 | Бензин | 2 т. | FV3.0 | 2008 | ТОЙОТА | 115 | 660 000 |
| ТХ210 | P1F2A25J | Бензин | 2 т. | FV3.0 | 2008 | НИССАН | 45 | 680 000 |
| ТХ143 | 42-7FG25 | Бензин | 2,5 т. | FV3.0 | 2005 | ТОЙОТА | 1337 | 660 000 |
| ТХ158 | 02-8FG25 | Бензин | 2,5 т. | FV3.0 | 2008 | ТОЙОТА | 12 | 870 000 |
| ТХ163 | 02-7FGKL25 | Бензин | 2,5 т. | FV3.0 | 2005 | ТОЙОТА | 569 | 620 000 |
| ТХ153 | FG40T-7 | Бензин | 4 т. | FV3.0 | 2004 | KOMATSU | 9941 | 800 000 |
| ТХ92 | 7FD30 | Дизель | 3 т. | FV3.0 | 1999 | ТОЙОТА | 3545 | 700 000 |
| ТХ78 | FB15EX-11 | Электропогрузчик | 1,5 т. | FV3.0 | 2004 | 698 | КОМАЦУ | 650 000 |
| ТХ107 | FB09EX-11 (1 тонна) | Электропогрузчик | 1 т. | FV3.0 | 2005 | 4552 | КОМАЦУ | 380 000 |
| ТХ112 | FBRMW15-75B | Электроштабелёр | 1,5 т. | TFV5.5 | 2003 | 3,1 | НИЧИУ | 370 000 |
| ТХ109 | FBRAMW15-75-550M | Электроштабелёр | 1,5 т. | TFV5.5 | 2004 | 12102 | НИЧИУ | 475 000 |
| ТХ111 | FBRAMW18-75-600M | Электроштабелёр | 1,8 т. | TFV6.0 | 2005 | 11363 | НИЧИУ | 530 000 |
| ГМ 01 | BT CBE-15 T | Электропогрузчик | 1,5 т. | FFV3.0 | 2003 | 8247 | BT | 550 000 |
| ГМ 02 | BT CBE-15 T | Электропогрузчик | 1,5 т. | FFV3.0 | 2003 | 2784 | BT | 350 000 |
| ГМ 03 | BT RR B2 | Электроштабелёр | 1,6 т. | TFV8.5 | 2003 | 7212 | BT | 360 000 |
| ГМ 04 | BT RR M16 Reflex | Электроштабелёр | 1,6 т. | TFV8.5 | 2005 | 1768 | BT | 390 000 |
| ГМ 05 | BT RR M16 Reflex | Электроштабелёр | 1,6 т. | TFV7.5 | 2006 | 4217 | BT | 390 000 |
| ГМ 06 | BT RR M16 Reflex | Электроштабелёр | 1,6 т. | TFV7.5 | 2006 | 3639 | BT | 390 000 |





