Продажа навесного оборудования
к вилочным и фронтальным погрузчикам
к вилочным и фронтальным погрузчикам
+7 (965) 463-31-37
Работаем без выходных
Работаем без выходных
Шины для погрузчиков
Шины пневматические для дорожно-строительной техники
Шины пневматические для дорожно-строительной техники| ТИПОРАЗМЕР | НС(PR) | ТИП ПРОТЕКТОРА | "Marcher" (КНР) | "MAXTRACK" (КНР) |
| ШИНЫ ДЛЯ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКОВ и КАТКОВ | ||||
| 9.00-20 | 16 | С1 ТL | ||
| 10.00-20 | 16 | С1 ТL | ||
| 11.00-20 | 18 | С1 ТL | ||
| 12.00-20 | 20 | С1 ТL | ||
| ШИНЫ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ типа "Bobcat" | ||||
| 10-16.5 | 10 | L-201 | ||
| 12-16.5 | 12 | L-201 | ||
| ШИНЫ ДЛЯ ПОГРУЗЧИКОВ "обратная лопата" | ||||
| 10.5/80-18 | 10 | R4 TL | ||
| 12.5/80-18 | 12 | R4 TL | ||
| 16.09.2024 | 12 | R4 TL | ||
| 16.09.2028 | 12 | R4 TL | ||
| ШИНЫ ДЛЯ ГРЕЙДЕРОВ | ||||
| 14,00-24 | 16 | G2/L2 W3 TL | ||
| 14,00-24 | 12 | G2/L2 W3 TL | ||
| ШИНЫ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ | ||||
| 15,5-25 | 16 | E3/L3 W2 TL | ||
| 17,5-25 | 16 | E3/L3 W1/W2 TL | ||
| 20,5-25 | 20 | E3/L3 W1/W2 TL | ||
| 23,5-25 | 20 | E3/L3 W1/W2 TL | ||
| 26,5-25 | 28 | E3/L3 W1/W2 TL | ||
| 29,5-25 | 28 | E3/L3 W1/W2 TL | ||
| 29,5-29 | 28 | E3/L3 W1/W2 TL | ||
| ШИНЫ ПОРТОВЫЕ | ||||
| 16.00-25 | 40 | E4 W4 TL | ||
| 18,00-25 | 40 | E4 W4 TL | ||
| 18,00-33 | 42 | E4 W4 TL | ||
| ШИНЫ ДЛЯ ШАХТ | ||||
| 17.05.2025 | 20 | L5 W6 TL | ||
| 20.05.2025 | 20 | L5 W6 TL | ||
| 23.05.2025 | 20 | L5 W6 TL | ||
| 26.05.2025 | 24 | L5 W6 TL | ||
| 29.05.2025 | 28 | L5 W6 TL | ||
| 29.05.2029 | 28 | L5 W6 TL | ||
| 10.00-20 | 16 | L5S W7 TT | ||
| 12.00-20 | 24 | L5S W7 TT | ||
| 12.00-24 | 24 | L5S W7 TT | ||
| 14.00-24 | 24 | L5S W7 TT | ||
| 17.05.2025 | 20 | L5S W7 TL | ||
| 20.05.2025 | 20 | L5S W7 TL | ||
| 23.05.2025 | 20 | L5S W7 TL | ||
| 26.05.2025 | 32 | L5S W7 TL | ||
| 29.05.2025 | 36 | L5S W7 TL | ||
| 29.05.2029 | 36 | L5S W7 TL | ||
| 16.00-25 | 32 | L5S W7 TL | ||
| 18.00-25 | 40 | L5S W7 TL | ||





